根据《上海师范大学关于开展2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》《bw西汉姆联中文关于开展2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等相关文件的精神和规定,经我院专家审核小组对学生提交的科研成果、论文、竞赛获奖奖项及内容的审核鉴定及公开答辩,现将通过审核的特殊学术专长进行公示(排名不分先后):
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 竞赛名称 | 级别 | 等第 | 获奖时间 |
1 | 230120236 | 贺斌燕 | 小学教育 | 第十五届“挑战杯”上海市大学生创业计划竞赛 | B2 | 三等奖 | 2026.8 |
2 | 230120207 | 范思雯 | 小学教育 | 全国大学生英语竞赛 | B2 | 二等奖 | 2024.5 |
3 | 230110145 | 费嘉怡 | 小学教育 | 第五届《英语世界》杯全国大学生翻译大赛 | B2 | 一等奖 | 2025.12 |
4 | 230110139 | 汤歆胤 | 小学教育 | 全国大学生英语竞赛 | A2 | 一等奖 | 2024.5 |
5 | 230110080 | 杨心怡 | 小学教育 | 第十届全国高校商务英语竞赛 | A2 | 三等奖 | 2026.6 |
6 | 230120073 | 焦子昊 | 小学教育 | 第十届全国高校商务英语竞赛 | A2 | 二等奖 | 2026.6 |
7 | 230110083 | 王佳宁 | 小学教育 | 第六届上海师范生教学基本功大赛 | B1 | 一等奖 | 2024.12 |
8 | 230114973 | 张恩悦 | 小学教育 | 第十九届中国大学生计算机设计大赛 | A1 | 二等奖 | 2026.7 |
9 | 230110088 | 沈怡希 | 小学教育 | 第七届上海师范生教学基本功大赛 | B1 | 一等奖 | 2025.11 |
10 | 230125137 | 郝佳露 | 教育技术学(师范) | 第十届全国高校商务英语竞赛 | A2 | 二等奖 | 2026.6 |
11 | 230120046 | 石菊鑫 | 教育技术学(师范) | 第九届全国高校商务英语竞赛 | A2 | 一等奖 | 2025.6 |
12 | 230110039 | 汪悦 | 教育技术学(师范) | 第十八届上海市大学生计算机应用能力大赛 | B1 | 三等奖 | 2026.6 |
13 | 230110041 | 朱诗雯 | 教育技术学(师范) | 第十八届上海市大学生计算机应用能力大赛 | B1 | 三等奖 | 2026.6 |
14 | 230110012 | 尤佳琪 | 教育学 | 第七届中国大学生5分钟科研英语演讲大赛 | B2 | 二等奖 | 2024.9 |
15 | 230110009 | 张悦 | 教育学 | 第七届中国大学生5分钟科研英语演讲大赛 | B2 | 三等奖 | 2024.9 |
16 | 230110023 | 汪瑞洁 | 教育学 | 第八届全国高校商务英语竞赛 | A2 | 二等奖 | 2024.6 |
17 | 230110011 | 何茗 | 教育学 | 全国大学生英语竞赛 | B2 | 三等奖 | 2025.5 |
18 | 230151254 | 王莹英 | 公共事业管理(师范) | 第五届《英语世界》杯全国大学生翻译大赛 | B2 | 一等奖 | 2025.12 |
公示时间:9月5日——9月7日
如有异议,请联系李老师:liyiwei@shnu.edu.cn
bw西汉姆联中文
2026年9月5日

